生产管理知识-大型工业企业名单

54 次下载 38 收藏 doc 更新于 2026-02-13
VIP专享

适用对象

《生产管理知识-大型工业企业名单》是关于其它行业相关企业安全管理制度相关内容,适用于其它行业相关企业。

文件预览

页码: /
企安文库 - 请下载后使用

生产管理知识-大型工业企业名单文本预览

2002 年大型工业企业名单
位次 企业名 称 销售收 入资产合计从业人数
万元 万元 (人)
1 大庆油田有限责任 公司 7284334 8580877 90436
2 江苏省电力公司 4826649 7497426 51312
3 中国第一汽车集团 公司 4821386 5314483 88846
4 摩托罗拉(中国)电子有限公司 4533205 2707356 12177
5 上海大众汽车有限 公司 3626528 2962890 10652
6 山东电力集团公司 3529651 6088473 30386
7 中国石化胜利油田 有限公司 3453914 4998453 75800
8 宝山钢铁股份有限 公司 3377011 6150747 16229
9 一汽-大众汽车有 限公司 3028096 1715253 6184
10 海尔集团公司 3026823 1958126 18131
11 中国石化集团北京燕 山石油化工有 2775470 2261940 25252
公司
12 鞍山钢铁集团公司 2455535 6818505 137962
13 中国石化镇海炼油化 工股份有限公 2248467 1191447 9508

14 首钢总公司 2166042 3985951 82698
15 上海市电力公司 2161387 5909806 14159
16 河南省电力公司 2048321 4462476 43648
中国石化上海石油 化工股份有限
17 司 1997172 2450842 18323
18 武汉钢铁(集团公司 1975650 4701759 85378
中国石化茂名炼油 化工股份有限
19 司 1966201 506503 5536
20 东风汽车有限公司 1864648 3124948 41739
21 上海通用汽车有限公 司 1856297 1412916 3396
中国石油天然气股 份有限公司抚顺
22 石化分公司 1805580 1373636 9940
23 华为技术有限公司 1721420 2382806 21483
中国石油天然气股 份有限公司辽河
24 油田分公司 1621644 3124160 29438
25 玉溪红塔烟草(集团有限责任公司 1513749 3610843 4018
26 扬子石油化工股份有 限公司 1513729 1352383 9294
27 联想(北京)有限公司 1507720 401116 4385
28 海信集团有限公司 1484279 570026 7828
中国石化股份有限 公司上海高桥分
29 公司 1462709 774177 5442
30 江苏沙钢集团有限公 司 1451197 1447053 8579
31 广电集团广州供电分 公司 1438489 1710231 4527

32 大庆石化分公司 1428503 993162 13255
33 中国石油长庆油田分 公司 1426301 2939380 12209
34 上海烟草(集团公司 1418864 2063104 5586
35 中国石油天然气股份 公司兰州石化 1400058 1285130 13189
公司
36 广州本田汽车有限公 司 1363173 612625 2274
37 四川省电力公司 1344207 4814811 46805
38 四川长虹电子集团公 司 1340585 1889850 32908
39 中油吉林石化分公司 1337647 2292703 25028
40 中国石油天然气股份 有限公司大连 1319031 883203 4665
石化分公司
41 中国石油化工股份有 限公司金陵分 1315875 542579 6092
公司
42 中国石油化工股份有 限公司广州分 1298100 781120 5043
公司
43 黑龙江省电力有限公 司 1261952 2920157 52279
44 兖矿集团有限公司 1205898 2515233 101238
45 万向集团公司 1182647 1129119 13727
46 中国石油天然气股份 有限公司新疆 1182450 3270633 16002
油田分公司
47 北台钢铁(集团有限责任公司 1178612 980412 23467
48 本钢钢铁(集团有限责任公司 1163729 3021005 60303
49 广东美的集团股份有 限公司 1160390 894716 15000
50 马鞍山钢铁股份有限 公司 1130703 1717294 45794
51 中国石化洛阳石油化 工总厂 1118756 1010088 4569
52 深圳市中兴通讯股份 有限公司 1100924 1240577 7856
53 太原钢铁(集团有限公司 1095171 2273542 50138
54 大庆炼化分公司 1076219 909295 7246
55 上海西门子移动通信 有限公司 1071893 483135 2724
56 中国第一汽车集团青 岛汽车厂 1032291 299712 3818
57 攀枝花钢铁(集团公司 1029975 2290743 68311
58 冠捷电子(福建)有限公司 1025058 423864 6000
59 希捷国际科技(无锡)有限公司 1023647 380687 4029
60 大庆石油管理局 1021500 1194530 16610
61 四川省宜宾五粮液集 团有限公司 1006713 1421656 19253
62 唐山钢铁(集团有限责任公司 956549 1648629 40551
63 北京大唐发电股份有 限公司张家口 943972 669010 2413
发电厂
64 神龙汽车有限公司 938460 1345676 5270
65 顺德市顺达电脑厂有 限公司 922902 431281 5759
66 邯郸钢铁集团有限责 任公司 911278 2259406 26547
67 中国石油天然气股份 公司锦州石化 901889 371860 5104
公司
68 明基电通信息技术有 限公司 876829 340267 6540
69 金杯汽车股份有限公 司 867175 1298895 10730

文件格式

提供Word(.doc)和PDF两种格式文件,包含可直接编辑的模板文件和参考示例。

模板价格
¥2.00
VIP会员购买后可无限制下载

购买保障

  • 专业审核保障
  • 一次购买永久下载
  • 专业客服支持

猜您喜欢

您可能还需要以下模板